Cenník pracoviska kontroly originality
Motocykle – L1, L3 | 59,00 € |
Motocykle – L4 - L7 | 69,00 € |
Osobné motorové vozidlá - M1 | 77,00 € |
Autobusy do 5000 kg - M2 | 122,00 € |
Autobusy nad 5000 kg - M3 | 122,00 € |
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 | 77,00 € |
Nákladné motorové vozidlá do 12 000 kg - N2 | 112,00 € |
Nákladné motorové vozidlá nad 12 000 kg - N3 | 112,00 € |
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 | 64,00 € |
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 | 74,00 € |
Traktory - T | 107,00 € |
Prípojné vozidlá za traktor - R | 74,00 € |
Vozidlá so symbolom ,, G ” + cena za základnú kategóriu | 8,00 € |
Pracovné stroje | 107,00 € |
Administratívna kontrola | 25,00 € |
Výpis RPZV (ODO-Pass) KOK+KO | 17,00 € |
Výpis RPZV (ODO-Pass) KOK | 30,00 € |
Dokladová obhliadka | 45,00 € |
Fyzická obhliadka | 75,00 € |
Výjazd | 0,40 €/ 1km |
Ceny sú uvedene vrátane DPH.
K základnej cene jednotlivého vozidla treba pripočítať cenu za príslušné nálepky.
Ceny kontrolných nálepiek
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – KO 6 ks | 8,00 € |
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS 3 ks | 6,00 € |
Kontrolná bezpečnostná nálepka SK – ND 1 ks | 2,00 € |
Kontrolná bezpečnostná nálepka RFID 1 ks | 2,00 € |
Kontrolná bezpečnostná nálepka MS – KO 1 ks | 2,00 € |
Ceny sú uvedene vrátane DPH.
