Cenník pracoviska emisnej kontroly
EK - / B / vyhovujúca | 35,00 € |
EK - / B / nevyhovujúca | 33,00 € |
EK - / B – LPG / vyhovujúca | 50,00 € |
EK - / B – LPG / nevyhovujúca | 48,00 € |
EK - / D / vyhovujúca | 45,00 € |
EK - / D / nevyhovujúca | 43,00 € |
Administratívna kontrola | 15,00 € |
EK - / B / zvláštná | 33,00 € |
EK - / B – LPG / zvláštná | 48,00 € |
EK - / D / zvláštná | 43,00 € |
Diagnostika | 15,00 € |
EK - / BRkat / vyhovujúca | 45,00 € |
EK - / BRkat / nevyhovujúca | 43,00 € |
EK - / BRkatLPG /vyhovujúca | 50,00 € |
EK - / BRkatLPG /nevyhovujúca | 48,00 € |
EK - / BRkat / zvláštná | 43,00 € |
EK - / BRkatLPG / zvláštná | 48,00 € |
EK - / D / NA vyhovujúca | 58,00 € |
EK - / D / NA nevyhovujúca | 56,00 € |
EK - / D / NA zvláštná | 56,00 € |
EK - / B / + KO | 30,00 € |
EK - / B - LPG / + KO | 45,00 € |
EK - / D / + KO | 38,00 € |
EK - / BRkat / + KO | 38,00 € |
EK - / BRkatLPG / + KO | 45,00 € |
EK - / DNa / + KO | 50,00 € |
Ceny sú uvedene vrátane DPH.
V cenách jednotlivých kontrol sú zahrnuté aj ceniny (protokol, osvedčenie), ktoré sú vystavené podľa druhu kontroly a vytvorenie elektronického protokolu EK v CISEK.

